🏆 ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ
গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট টেবিল ও নকআউট সূচি
📊 গ্রুপ পর্ব
গ্রুপ A
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇲🇽 মেক্সিকো | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৩:০ | ৯ |
| ২ | 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২:৩ | ৪ |
| ৩ | 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২:৩ | ৩ |
| ৪ | 🇨🇿 চেক প্রজাতন্ত্র | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২:৬ | ১ |
গ্রুপ B
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇨🇭 সুইজারল্যান্ড | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭:৩ (+৪) | ৭ |
| ২ | 🇨🇦 কানাডা | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৮:৩ (+৫) | ৪ |
| ৩ | 🇧🇦 বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৫:৬ (-১) | ৪ |
| ৪ | 🇶🇦 কাতার | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২:১০ (-৮) | ১ |
গ্রুপ C
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇧🇷 ব্রাজিল | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭:১ (+৬) | ৭ |
| ২ | 🇲🇦 মরক্কো | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৬:৩ (+৩) | ৭ |
| ৩ | 🏴 স্কটল্যান্ড | ৩ | ১ | ০ | ২ | ১:৪ (-৩) | ৩ |
| ৪ | 🇭🇹 হাইতি | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২:৮ (-৬) | ০ |
গ্রুপ D
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇺🇸 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৮:৪ (+৪) | ৬ |
| ২ | 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২:২ (০) | ৪ |
| ৩ | 🇵🇾 প্যারাগুয়ে | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২:৪ (-২) | ৪ |
| ৪ | 🇹🇷 তুরস্ক | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৩:৫ (-২) | ৩ |
গ্রুপ E
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇩🇪 জার্মানি | ৩ | ২ | ০ | ১ | ১০:৪ (+৬) | ৬ |
| ২ | 🇨🇮 আইভরি কোস্ট | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৪:২ (+২) | ৬ |
| ৩ | 🇪🇨 ইকুয়েডর | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২:২ (০) | ৪ |
| ৪ | 🇨🇼 কিউরাসাও | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১:৯ (-৮) | ১ |
গ্রুপ F
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇳🇱 নেদারল্যান্ডস | ৩ | ২ | ১ | ০ | ১০:৪ (+৬) | ৭ |
| ২ | 🇯🇵 জাপান | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৭:৩ (+৪) | ৫ |
| ৩ | 🇸🇪 সুইডেন | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৭:৭ (০) | ৪ |
| ৪ | 🇹🇳 তিউনিসিয়া | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২:১২ (-১০) | ০ |
গ্রুপ G
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇧🇪 বেলজিয়াম | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৬:২ (+৪) | ৫ |
| ২ | 🇪🇬 মিশর | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৫:৩ (+২) | ৫ |
| ৩ | 🇮🇷 ইরান | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ৩:৩ (০) | ৩ |
| ৪ | 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৪:১০ (-৬) | ১ |
গ্রুপ H
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇪🇸 স্পেন | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৫:০ (+৫) | ৭ |
| ২ | 🇨🇻 কেপ ভার্ডে | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ২:২ (০) | ৩ |
| ৩ | 🇺🇾 উরুগুয়ে | ৩ | ০ | ২ | ১ | ৩:৪ (-১) | ২ |
| ৪ | 🇸🇦 সৌদি আরব | ৩ | ০ | ২ | ১ | ১:৫ (-৪) | ২ |
গ্রুপ I
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇫🇷 ফ্রান্স | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ১০:২ (+৮) | ৯ |
| ২ | 🇳🇴 নরওয়ে | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৮:৭ (+১) | ৬ |
| ৩ | 🇸🇳 সেনেগাল | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৮:৬ (+২) | ৩ |
| ৪ | 🇮🇶 ইরাক | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১:১২ (-১১) | ০ |
গ্রুপ J
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇦🇷 আর্জেন্টিনা | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৮:১ (+৭) | ৯ |
| ২ | 🇦🇹 অস্ট্রিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৬:৬ (০) | ৪ |
| ৩ | 🇩🇿 আলজেরিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৫:৭ (-২) | ৪ |
| ৪ | 🇯🇴 জর্ডান | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ৩:৮ (-৫) | ০ |
গ্রুপ K
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🇨🇴 কলম্বিয়া | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪:১ (+৩) | ৭ |
| ২ | 🇵🇹 পর্তুগাল | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৬:১ (+৫) | ৫ |
| ৩ | 🇨🇩 ডিআর কঙ্গো | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪:৩ (+১) | ৪ |
| ৪ | 🇺🇿 উজবেকিস্তান | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২:১১ (-৯) | ০ |
গ্রুপ L
| # | দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গোল | প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 🏴 ইংল্যান্ড | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৬:২ (+৪) | ৭ |
| ২ | 🇭🇷 ক্রোয়েশিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৫:৫ (০) | ৬ |
| ৩ | 🇬🇭 ঘানা | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২:১ (+১) | ৪ |
| ৪ | 🇵🇦 পানামা | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ০:৪ (-৪) | ০ |
🏆 রাউন্ড অব–৩২
⚽ রাউন্ড অব–৩২ এর পূর্ণাঙ্গ সূচি
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ৭৩ | ২৯ জুন | রাত ১:০০ | দক্ষিণ আফ্রিকা 🆚 কানাডা | ০–১ ✅ |
| ৭৬ | ২৯ জুন | রাত ১১:০০ | ব্রাজিল 🆚 জাপান | ২–১ ✅ |
| ৭৪ | ৩০ জুন | ভোর ২:৩০ | জার্মানি 🆚 প্যারাগুয়ে | ১(৩)-১(৪) ✅ |
| ৭৫ | ৩০ জুন | সকাল ৭:০০ | নেদারল্যান্ডস 🆚 মরক্কো | অপেক্ষমাণ |
| ৭৮ | ৩০ জুন | রাত ১১:০০ | আইভরি কোস্ট 🆚 নরওয়ে | অপেক্ষমাণ |
| ৭৭ | ১ জুলাই | রাত ৩:০০ | ফ্রান্স 🆚 সুইডেন | অপেক্ষমাণ |
| ৭৯ | ১ জুলাই | সকাল ৭:০০ | মেক্সিকো 🆚 ইকুয়েডর | অপেক্ষমাণ |
| ৮০ | ১ জুলাই | রাত ১০:০০ | ইংল্যান্ড 🆚 ডিআর কঙ্গো | অপেক্ষমাণ |
| ৮২ | ২ জুলাই | রাত ২:০০ | বেলজিয়াম 🆚 সেনেগাল | অপেক্ষমাণ |
| ৮১ | ২ জুলাই | সকাল ৬:০০ | যুক্তরাষ্ট্র 🆚 বসনিয়া | অপেক্ষমাণ |
| ৮৪ | ৩ জুলাই | রাত ১:০০ | স্পেন 🆚 অস্ট্রিয়া | অপেক্ষমাণ |
| ৮৩ | ৩ জুলাই | ভোর ৫:০০ | পর্তুগাল 🆚 ক্রোয়েশিয়া | অপেক্ষমাণ |
| ৮৫ | ৩ জুলাই | সকাল ৯:০০ | সুইজারল্যান্ড 🆚 আলজেরিয়া | অপেক্ষমাণ |
| ৮৮ | ৪ জুলাই | রাত ১২:০০ | অস্ট্রেলিয়া 🆚 মিশর | অপেক্ষমাণ |
| ৮৬ | ৪ জুলাই | ভোর ৪:০০ | আর্জেন্টিনা 🆚 কেপ ভার্দে | অপেক্ষমাণ |
| ৮৭ | ৪ জুলাই | সকাল ৭:৩০ | কলম্বিয়া 🆚 ঘানা | অপেক্ষমাণ |
🏅 রাউন্ড অব-১৬
⚽ রাউন্ড অব-১৬ এর পূর্ণাঙ্গ সূচি
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | ম্যাচ |
|---|---|---|---|
| ৮৯ | ৪ জুলাই | রাত ১১:০০ | 🇨🇦 কানাডা 🆚 🇲🇦 মরক্কো |
| ৯০ | ৫ জুলাই | রাত ৩:০০ | 🇵🇾 প্যারাগুয়ে 🆚 (🇫🇷 ফ্রান্স / 🇸🇪 সুইডেন) |
| ৯১ | ৬ জুলাই | রাত ২:০০ | 🇧🇷 ব্রাজিল 🆚 (🇨🇮 আইভরি কোস্ট / 🇳🇴 নরওয়ে) |
| ৯২ | ৬ জুলাই | সকাল ৬:০০ | 🇲🇽 মেক্সিকো 🆚 (🏴 ইংল্যান্ড / 🇨🇩 ডিআর কঙ্গো) |
| ৯৩ | ৭ জুলাই | রাত ১:০০ | (🇵🇹 পর্তুগাল / 🇭🇷 ক্রোয়েশিয়া) 🆚 (🇪🇸 স্পেন / 🇦🇹 অস্ট্রিয়া) |
| ৯৪ | ৭ জুলাই | সকাল ৬:০০ | (🇺🇸 যুক্তরাষ্ট্র / 🇧🇦 বসনিয়া) 🆚 (🇧🇪 বেলজিয়াম / 🇸🇳 সেনেগাল) |
| ৯৫ | ৭ জুলাই | রাত ১০:০০ | (🇦🇷 আর্জেন্টিনা / 🇨🇻 কেপ ভার্দে) 🆚 (🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া / 🇪🇬 মিশর) |
| ৯৬ | ৮ জুলাই | রাত ২:০০ | (🇨🇭 সুইজারল্যান্ড / 🇩🇿 আলজেরিয়া) 🆚 (🇨🇴 কলম্বিয়া / 🇬🇭 ঘানা) |
🏆 কোয়ার্টার ফাইনাল
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | ম্যাচ |
|---|---|---|---|
| ৯৭ | ১০ জুলাই | রাত ২:০০ | বিজয়ী (৮৯) 🆚 বিজয়ী (৯০) |
| ৯৮ | ১১ জুলাই | রাত ৩:০০ | বিজয়ী (৯১) 🆚 বিজয়ী (৯২) |
| ৯৯ | ১১ জুলাই | রাত ১১:০০ | বিজয়ী (৯৩) 🆚 বিজয়ী (৯৪) |
| ১০০ | ১২ জুলাই | সকাল ৭:০০ | বিজয়ী (৯৫) 🆚 বিজয়ী (৯৬) |
🥇 সেমিফাইনাল
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | ম্যাচ |
|---|---|---|---|
| ১০১ | ১৫ জুলাই | রাত ১:০০ | বিজয়ী (৯৭) 🆚 বিজয়ী (৯৮) |
| ১০২ | ১৬ জুলাই | রাত ১:০০ | বিজয়ী (৯৯) 🆚 বিজয়ী (১০০) |
🥉 ৩য় স্থান নির্ধারণী
| তারিখ | সময় | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৯ জুলাই | রাত ৩:০০ | সেমিফাইনালে পরাজিত দুই দল |
🏆 ফাইনাল
| তারিখ | সময় | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ২০ জুলাই | রাত ১:০০ | সেমিফাইনালের দুই বিজয়ী |
📌 তথ্য
🏆 এই পোস্টে ২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট টেবিল, রাউন্ড অব-৩২, রাউন্ড অব-১৬, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, তৃতীয় স্থান নির্ধারণী এবং ফাইনালের সম্পূর্ণ সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।
⚽ প্রতিটি ম্যাচ শেষ হওয়ার পর ফলাফল ও পরবর্তী সূচি নিয়মিত আপডেট করা হবে।
📱 মোবাইল, ট্যাব এবং কম্পিউটার—সব ডিভাইসে সুন্দরভাবে দেখার জন্য এই ডিজাইনটি Responsive করা হয়েছে।
🌍 FIFA WORLD CUP 2026
এই পোস্টটি নিয়মিত আপডেট করা হবে। সর্বশেষ বিশ্বকাপের সকল ম্যাচ, ফলাফল, পয়েন্ট টেবিল এবং নকআউট সূচি জানতে আমাদের সাথেই থাকুন।
❤️ NAHIDAMINITBD পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ❤️
ভালো লাগলে পোস্টটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।
© 2026 NAHIDAMINITBD | All Rights Reserved
